银赛传媒 / 安全区尺寸
各平台安全区尺寸一览
一条片子投到不同平台,画幅和界面遮挡都不一样。这张表把各家要留的边距列在一起,后面每个平台还有单独一页,写清楚哪条边被什么盖住。
| 平台 | 画幅 | 上 | 下 | 左 | 右 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 9:19.5 | 11% | 27% | 4% | 23% |
| 微信视频号 | 9:19.5 | 13% | 36% | 5% | 5% |
| 快手 | 9:19.5 | 10% | 29% | 5% | 26% |
| 小红书 | 3:4 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
| 微信朋友圈 | 1:1 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
| 公众号首图 | 235:100 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
| 淘宝主图视频 | 1:1 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
| 京东主图视频 | 1:1 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
| B 站 | 16:9 | 15% | 22% | 3% | 3% |
| 微博视频 | 16:9 | 界面不压画面,只需管裁切 | |||
数值是「画面边线到干净区边线」的距离,按 iPhone 15 Pro 真机量取。上下左右都留,就是中间那块净区。
别靠记数字,直接看
把成片拖进 FitCheck,十个平台的裁切和遮挡一次看清,逐帧对位。
打开 FitCheck